| تصویر | نماد | عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|
$ | دلارآمریکا | 72.8422 | 73.578 | |
|
€ | یورو | 84.486 | 85.339 | |
|
£ | پوند انگلیس | |||
|
CAD | دلار کانادا | |||
|
AUD | دلار استرالیا | |||
|
CHF | فرانک سوئیس | |||
|
SEK | کرون سوئد | |||
|
NOK | کرون نروژ | |||
|
TRY | لیر ترکیه | |||
|
AED | درهم |
| تصویر | نماد | عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|
€ | یورو | |||
|
AED | درهم | |||
|
AED | درهم نقدی |
| تصویر | نماد | عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|
سکه تمام امامی | 1114.800.000 | 115.700.000 | ||
|
سکه تمام بهار | 107.700.000 | 109.700.000 | ||
|
سکه نیم بهار | 58.500.000 | 59.500.000 | ||
|
سکه ربع بهار | 33.500.000 | 34.200.000 | ||
| سکه یک گرمی | - | - |
مقالات ارزی
تغییر نرخ ارز، مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.........
صرافی چیست؟
صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است. پیدایش آن به عنوان یک حرفه ..........
کد سوئیفت چیست ؟
سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار میگیرد...
حواله ارزی چیست ؟
عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن .....
خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک پلاک ۱۴۰۲ ساختمان پارسین طبقه سوم واحد ۲۳
کد پستی ۱۹۱۳۸۷۷۷۹۳
info@nikanexchange.com
www.nikanexchange.com


