| تصویر | نماد | عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|
$ | دلارآمریکا | 71.953 | 72.679 | |
|
€ | یورو | 83.886 | 84.733 | |
|
£ | پوند انگلیس | |||
|
CAD | دلار کانادا | |||
|
AUD | دلار استرالیا | |||
|
CHF | فرانک سوئیس | |||
|
SEK | کرون سوئد | |||
|
NOK | کرون نروژ | |||
|
TRY | لیر ترکیه | |||
|
AED | درهم |
| تصویر | نماد | عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|
€ | یورو | |||
|
AED | درهم | |||
|
AED | درهم نقدی |
| تصویر | نماد | عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|
سکه تمام امامی | 110.500.000 | 111.500.000 | ||
|
سکه تمام بهار | 103.000.000 | 104.500.000 | ||
|
سکه نیم بهار | 57.200.000 | 58.000.000 | ||
|
سکه ربع بهار | 32.300.000 | 33.300.000 | ||
| سکه یک گرمی | - | - |
مقالات ارزی
تغییر نرخ ارز، مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.........
صرافی چیست؟
صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است. پیدایش آن به عنوان یک حرفه ..........
کد سوئیفت چیست ؟
سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار میگیرد...
حواله ارزی چیست ؟
عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن .....
خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک پلاک ۱۴۰۲ ساختمان پارسین طبقه سوم واحد ۲۳
کد پستی ۱۹۱۳۸۷۷۷۹۳
info@nikanexchange.com
www.nikanexchange.com


